{{ filteredEntriesCount }}
fiches trouvées
fiche trouvée
Réinitialiser les filtres
Le formulaire que vous recherchez n'existe pas (peut être a-t-il été supprimée entre temps ?) : '10'
Titre Automatique | Nom de la structure | Logo de votre structure ... (facultatif mais c'est plus sympa) | Activités ou produits proposé par la structure | Présentation de la structure | Thématiques de votre structure - Transport et mobilité | Thématiques de votre structure - Banque, finance, comptabilité et accompagnement | Thématiques de votre structure - Mutuelle, prévoyance, retraite et assurance | Thématiques de votre structure - Droits humains | Thématiques de votre structure - Sécurité | Thématiques de votre structure - Gouvernance ouverte | Thématiques de votre structure - Formation et éducation | Thématiques de votre structure - Numérique | Thématiques de votre structure - Emploi, insertion et conditions de travail | Thématiques de votre structure - Habitat | Thématiques de votre structure - Alimentation | Thématiques de votre structure - Culture, loisirs et lien social | Thématiques de votre structure - Famille et parentalité | Thématiques de votre structure - Recyclage, achats responsables et environnement | Thématiques de votre structure - Sport, santé, bien-être | Impacts de votre structure - Impact environnemental | Impacts de votre structure - Impact économique | Impacts de votre structure - Impact social | Mots clés associés à votre structure - Sport | Mots clés associés à votre structure - Solidarité | Mots clés associés à votre structure - Lien social | Mots clés associés à votre structure - Famille | Mots clés associés à votre structure - Loisirs | Mots clés associés à votre structure - Handicap | Mots clés associés à votre structure - Santé | Mots clés associés à votre structure - Education | Mots clés associés à votre structure - Alimentation | Mots clés associés à votre structure - Finance | Mots clés associés à votre structure - Economie circulaire | Mots clés associés à votre structure - Insertion | Mots clés associés à votre structure - Emploi | Mots clés associés à votre structure - Mobilité | Mots clés associés à votre structure - Nature | Mots clés associés à votre structure - Locations | Mots clés associés à votre structure - Collecte de déchets | Mots clés associés à votre structure - Recyclage | Mots clés associés à votre structure - Jeunesse | Mots clés associés à votre structure - Gestion | Mots clés associés à votre structure - Réparation | Mots clés associés à votre structure - Formation | Mots clés associés à votre structure - Habitat | Mots clés associés à votre structure - Transition énergétique | Personne à contacter : (Nom, prénom) | Fonction de la personne contact | Email de la personne contact | Email public | Téléphone de la personne contact | Téléphone public | Site Internet de la structure | Adresse | Code postal | Ville | Latitude | Longitude | N° SIRET | Numéro RNA | Statut de la structure | Années d'adhésion - 2023 | Années d'adhésion - 2024 | Années d'adhésion - 2025 | logo_essteam | Utilisateur | J'autorise Ess'Team à utiliser et à publier ces données sur ce wiki et sur la carte Adr'ESS | Enlever temporairement cette structure du site wiki | Caché sauf Admins : - Email d'ESS'Team pour envoi automatique de la fiche | Activer les commentaires sur cette fiche ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEPP74-73 | ACEPP74-73 | Acepp7473_imagebf_image_LogoACEPP7473_Plan_de_travail_1_2_20240318174432_20240318174432.png | Tête de réseau des crèches associatives des deux Savoie | X | X | X | X | X | X | X | CLAVEL Alexis | Coordinateur | vieasso@acepp74.fr | vieasso@acepp74.fr | 0687824127 | 0450232087 | https://acepp74.fr | 316, avenue de Bonatray | 74370 | VILLAZ | 45.9509392 | 6.1911028 | 512662428 | Asso | ACEPP74-73 | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AfB France | AfB France | AfbFrance_imagebf_image_AfB_logo_home_sans_fond_20231208101625_20231208101625.png | Entreprise adaptée spécialisée dans le reconditionnement et la revente de matériel informatique | <p>AfB est une entreprise sociale à but non lucratif. Sa mission est de donner une deuxième vie au matériel informatique tout en créant des emplois pour des personnes en situation de handicap. Elle collecte des équipements auprès d'entreprises qui s'en séparent, en efface les données de manière sécurisée, les répare et les remet à niveau pour ensuite les revendre dans ses magasins et sur son site internet.</p><p>Elle défend un projet qui repose sur un ancrage territorial fort pour favoriser les circuits courts et dynamiser les emplois locaux. Elle appartient à un groupe européen (AfB Social & Green IT) implanté en Allemagne, Autriche, Suisse et Slovaquie. En France, elle est présente à Annecy, Caen, Grenoble, Lyon, Nantes et Strasbourg. </p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stéphane PAGES | Directeur commercial AfB des Savoie | stephane.pages@afb-group.eu | contact@afb-group.eu | 06 51 20 26 61 | 04 50 24 42 09 | https://www.afb-group.fr/ | 4 rue du Tanay | 74960 | Annecy | 45.8931054 | 6.0891952 | 539 926 246 | Entr | X | X | AfbFrance_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM1_20240104113523_20240104113523.jpg | AfbFrance | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGISENS | AGISENS | AgisenS_imagebf_image_HD_LOGOAGISENS_V1_logo_v2_20240325104524_20240325104524.jpg | Pour les lycéens : Campus "Passeurs d'Avenir", Mini1cub. Tout public : Ateliers "Coup de pouce et beaux projets" | <p>Agisens a été créée en 2013 par divers responsables économiques, sociaux et éducatifs de la Savoie pour : susciter, encourager et stimuler toute initiative visant à favoriser l'innovation sociale sur le territoire.Parmi ses actions prioritaires, le programme «Passeurs d’Avenir» s’adresse à de jeunes lycéens de notre territoire.</p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DAUPHIN Olivier | Président Agisens | agisens73@gmail.com | agisens73@gmail.com | 0686490971 | 0686490971 | https://www.agisens.org/ | La Dynamo, 24 Avenue Daniel Rops | 73000 | CHAMBERY | 45.5662672 | 5.9203636 | 79221128600010 | W73200341 | Asso | X | AgisenS_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM1_20240402142344_20240402142344.jpg | AgisenS | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPAR | ALPAR | AlpaR_imagebf_image_AlpaR_imagebf_image_302578952_509224981204858_4315814765341164320_n_20221103113445_20221103113445_20231117095839_20231117095839.jpg | Epicerie coopérative | <p>Le projet de supermarché collaboratif et participatif « ALPAR » est né en 2016 sur le bassin Annécien, mené par une équipe mobilisée et très active. À ce jour, Alpar compte 425 adhérents et près de 3 000 références de produit. Le modèle, qui repose sur le bénévolat et l’engagement des coopérateurs, permet de réaliser d’importantes économies et donc, de proposer des prix moins élevés qu’ailleurs, pour des produits d’excellente qualité.</p> | X | X | X | X | X | X | X | X | Elsa PECOT, communication | epecot.alpar@gmail.com | alparannecy@gmail.com | 04 50 61 39 43 | https://alpar.fr/ | 7 Rue du Vieux Moulin | 74960 | Annecy | 45.920027574504225 | 6.08794391155243 | 84222797700019 | Entr | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVEOLE | ALVEOLE | AlveolE_imagebf_image_AlveolE_imagebf_image_logo_ALVEOLE_20221028163546_20221028163546_20231117101316_20231117101316.jpg | Accompagnement vers l'emploi durable de publics rencontrant des difficultés particulières par la mise en oeuvre d'actions sociales, professionnelles et de formation | <p>Alvéole, depuis 1994, porte un atelier chantier d’insertion par l’activité économique (ACI) permettant à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle ainsi que leur place dans la société, par le travail et la formation.<br></p><p>Une équipe de 28 permanents accompagnent des salariés en parcours d'insertion en s'appuyant sur différents chantiers : entretien des espaces verts et gestion des espaces naturels, production de semences de fleurs sauvages et de plants d'hélophytes locaux, atelier création couture, second oeuvre du bâtiment, petits travaux de menuiserie, valorisation et gestion d'espaces urbains de proximité (nettoyage, débarras, collectes, tri), navette bibliothèque.<br></p> | X | X | X | X | X | X | contact@alveole.fr | contact@alveole.fr | 04 50 03 25 62 | https://www.alveole.fr | 1011 rue des Glières | 74800 | SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 46.0647952 | 6.3845365 | 40037861800013 | Asso | Karine LAMY | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETIS | AMETIS | AmetiS_imagebf_image_WEB_logo_full_rouge_HD_20240220171701_20240220171701.png | Coopérative d'entrepreneurs | X | X | X | Jean Marc COTTET | Gérant | direction@ametis-scop.fr | direction@ametis-scop.fr | 0757768090 | 0450459324 | https://www.ametis-scop.fr | 6 rue de l'annexion | 74000 | Annecy | 45.9007011 | 6.1244428 | 44380237600014 | Scop | X | AmetiS_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM1_20240321150607_20240321150607.jpg | AMETIS | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animacoop | Animacoop | AnimacooP_imagebf_image_AnimacoopBfPrenom_imagebf_image_Capture_dcran_du_20221020_122932_20221020102948_20221020102948_20231117095956_20231117095956.png | Formation en coopération, animation de projets collectifs et de réseaux | <p>Animacoop est un collectif national d'animateurices et de facilitateurices de projets collectifs coopératifs.<br>Ce collectif porte la formation du même nom, proposée dans plusieurs villes de France dont en Pays de Savoie.<br></p><p>L'objectif de la formation Animacoop est d'apprendre à animer un collectif ou en réseau en présence et à distance en facilitant la coopération, grâce à des outils et méthodes adaptés en associant :<br> - Compréhension des dynamiques de groupe et adaptation de sa posture et de son animation en fonction du contexte<br> - Méthodes favorisant l'implication, l'intelligence collective et l'émancipation de chacun.e (posture et animation)<br> - Travail avec des outils numériques collaboratifs <br> - Production, utilisation et partage de communs</p><p><br>Animacoop contribue au partage sincère de ressources autour de la coopération en mettant à disposition <a href="https://animacoop.net/#enpartage" target="_blank">sa plateforme source</a> en CC by SA et en contribuant sur interpole.xyz.<br>En Pays de Savoie cette formation est coordonnée par Laure Beyler, entrepreneuse-salariée de la CAE Amétis.<br></p><p><br></p> | X | X | X | X | Laure Beyler, animatrice et formatrice | laure.beyler@pm.me | pays2savoie@animacoop.net | https://animacoop.net | CAE Amétis 6 rue de l'annexion | 74000 | Annecy | 45.90073070881031 | 6.124577522277833 | Scop | X | X | AnimacooP_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM1_20240321100112_20240321100112.jpg | LaureB | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APEI de Chambéry - ESAT du Nivolet | APEI de Chambéry - ESAT du Nivolet | EsatDuNivoletApeiDeChambery_imagebf_image_EsatDuNivoletApeiDeChambery_imagebf_image_images_20221021083804_20221021083804_20231117100415_20231117100415.png | Revalorisation des papiers de bureau, Numérisation, Imprimerie, Routage, Blanchisserie, Entretien d’Espaces-Verts, |
<p>L’APEI de Chambéry </p><p>Créée en 1960 à Chambéry par des parents d’enfants déficients intellectuels, l’APEI de Chambéry accompagne tout au long de leur vie plus de 600 personnes (enfants et adultes) dans l’éducation, la socialisation, l’habitat, le soin et le domaine professionnel, au sein de 19 Etablissements et services en Savoie. Acteur économique local à part entière, l’APEI de Chambéry emploie plus de 500 professionnels. Elle est soutenue par les pouvoirs publics et membre de l’UNAPEI (Union Nationale des APEI), reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963. <span style="color: var(--main-text-color); font-size: var(--main-text-fontsize); font-family: var(--main-text-fontfamily);"><a href="https://tresses-de-lit.com/produit/tresse-de-lit-bebe-garcon/" target="_blank">Cliquez pour en savoir plus</a></span></p><p>L'ESAT du Nivolet : accueille 250 personnes en situation de handicap mental. Il a été créé en 1967. Sa mission : accompagner les personnes en situation de handicap en vue de leur intégration sociale et professionnelle, via 11 activités : </p><p>L’Imprimerie de Savoie : Entreprise Adaptée, 9 salariés en situation de handicap. <a href="https://tapis-chambre-bebe.com/produit/tapis-lion-chambre-bebe/" target="_blank">Voir notre tapis lion</a><br><br><a href="https://www.petanque.click/" target="_blank">Il est envisageable de pratiquer la pétanque avec les personnes en situation de handicap ?</a></p> |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Céline Decoster, Commerciale | celine.decoster@apeichambery.com | contact234@gmail.com | 07.84.31.44.94 | https://www.apeichambery.com/pole-travail/ | 143 rue du Larzac | 73000 | Chambéry | 45.6004559 | 5.9157828 | 77565328000070 | W732001342 | Asso | ApeiDeChamberyEsatDuNivolet | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APF France handicap 73 | APF France handicap 73 | ApfFranceHandicap73_imagebf_image_logo_APF_France_handicap_carre_20231128105446_20231128105446.jpg | Activités de loisirs, accompagnement social et défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches. |
<p>APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. </p><p>Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et sympathisants. </p><p>APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire. </p><p>L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. </p><p>APF France handicap est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) depuis 2021.</p><p> </p><p> </p> |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | dd.73@apf.asso.fr | dd.73@apf.asso.fr | 0479694181 | 0479694181 | 306 rue Jules Bocquin | 73000 | Chambéry | 45.5731262 | 5.9061295 | Asso | ApfFranceHandicap73 | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APF France handicap 74 | APF France handicap 74 | ApfFranceHandicap74_imagebf_image_logo_APF_France_handicap_carre_20231128105725_20231128105725.jpg | Activités de loisirs, accompagnement social et défenses des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches. |
<p>APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. </p><p>Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et sympathisants. </p><p>APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire. </p><p>L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. </p><p>APF France handicap est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) depuis 2021.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p> |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | dd.74@apf.asso.fr | dd.74@apf.asso.fr | 0450468383 | 0450468383 | 84 bis avenue de Brogny | 74000 | Annecy | 45.9050647 | 6.1254898 | Asso | ApfFranceHandicap73 | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artisans du Monde Annecy | Artisans du Monde Annecy | ArtisansDuMonde_imagebf_image_ArtisansDuMonde_imagebf_image_L_logoadm2016maroon_20221213081135_20221213081135_20231117101121_20231117101121.png | Commerce équitable et Bio | <p>Artisans du Monde est un réseau associatif qui repose sur la mobilisation de plus de 3000 bénévoles et citoyens engagés dans la construction d’un modèle de commerce international plus juste et plus humain. <br></p><p>La transition écologique et solidaire est en route : nous savons toutes et tous qu’un autre <br>monde est possible, que des liens forts existent entre solidarité, écologie, justice sociale et <br>démocratie… </p><p>Nous travaillons à des solutions concrètes qui permettent à la société d’entrer en <br>transition vers ce monde ! </p><p>Mieux produire, mieux consommer, être plus juste : ces préoccupations sont au cœur de notre société et de nos choix de vie.<br>Le commerce équitable est une des solutions : il garantit une production durable, davantage de justice sociale, moins d'inégalités entre les femmes et les hommes, une meilleure prise en compte de l’écologie et davantage de démocratie.<br></p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | annecy@artisansdumonde.org | 450453830 | https://artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-annecy | 1 côte Perrière | 74000 | ANNECY | 45.8966843 | 6.1277709 | 41987197500027 | W741003781 | Asso | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association ADRETS | Association ADRETS | AssociationAdrets_imagebf_image_AssociationAdrets_imagebf_image_LogoAdrets_20221028135950_20221028135950_20231117101138_20231117101138.png | Services aux collectivités territoriales et réseaux d'acteurs des territoires ruraux et de montagne | <p>L'ADRETS est une association regroupant des acteurs de territoire souhaitant agir ensemble et partager des ressources pour développer les services aux publics dans les territoires ruraux et de montagne des Alpes. </p><p>L'ADRETS travaille à la mise en œuvre des objectifs du Schéma Interrégional du massif des Alpes avec un soutien régulier de l'état (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), des Conseils régionaux Provence Alpes Côte d'Azur et Auvergne Rhône Alpes. <br>L'ADRETS fait vivre un réseau de partenaires de services sur les Alpes et prolonge ce travail très concret d'animation par la conduite de projets d'expérimentations d'une part et de prestations d'accompagnement d'autre part. Ces trois volets d'activités sont complémentaires et se renforcent les uns les autres.<br></p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Elsa Vacheron, Responsable de projets | adrets@adrets-asso.fr | adrets@adrets-asso.fr | https://adrets-asso.fr/?Accueil | 180 rue du genevois | 73000 | CHAMBERY | 45.5892113 | 5.9233206 | Entr | AssociationAdrets | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association Les Fées Noumènes | Association Les Fées Noumènes | AssociationLesFeesNoumenes_imagebf_image_logoofficiellesfeesnousmene_20231212112732_20231212112732.png | Ferme Pédagogique Itinérante et Ateliers de Matières Naturelles et Recyclées |
<p>Le cœur de l’association est de proposer des activités pédagogiques en itinérance :<br> • Ferme Pédagogique<br> • Ateliers de matières naturelles et recyclées<br>• Jeux éducatifs, sensoriels et d’expression corporelle</p><p><br></p><p>Actuellement, dans l’attente d’un foncier où l’implantation d’un lieu pédagogique sera possible, l’objectif de l’association est de proposer des prestations dans l’enceinte des structures de la clientèle. </p><p>Cette association est destinée à tous les publics. Les ateliers sont adaptés afin de captiver chacun en fonction de son âge et de ses centres d’intérêts. </p><p>La forme itinérante permet aux intervenants et aux animaux d’aller à la rencontre de toutes les populations et notamment vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer (EHPAD, hôpitaux…). </p><p>L’association est aussi présente lors des journées des associations, des marchés, des salons, des fêtes de village… </p><p>Le premier but des animations est de répondre aux enjeux du développement durable en sensibilisant à la protection de l’environnement et en éduquant à une consommation responsable (locale, durable, naturelle…). Ces activités sont un moyen pour sensibiliser toutes les générations au respect de notre faune, flore et ressources de la planète. </p><p>L’apprentissage de nouvelles connaissances en lien avec la nature, comme la compréhension des saisons ou du fonctionnement de la biodiversité, participe à cet objectif. </p><p>Les ateliers de matières naturelles et recyclées, en plus de cultiver le savoir-faire artisanal, initient au réemploi et participent au développement de l’inventivité. </p><p>Cette recherche de créativité répond au second but principal de l’association qui est de développer l’épanouissement personnel de chacun. En proposant l’approche des animaux et en permettant aux personnes d’en prendre soin, la ferme itinérante a l’ambition d’améliorer le bien-être des personnes qu’elle rencontre. </p><p>Les jeux éducatifs, sensoriels et d’expression corporelle, menés avec une pédagogie participative, sont mis en place pour aider à se découvrir, à s’accepter et à consolider son estime de soi.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p> |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | lesfeesnoumenes@ik.me | 07.44.70.22.60 | https://ferme-pedagogique-savoie.com/ | Frèterive | 45.5871641675336 | 6.219710111618042 | Asso | AssociationLesFeesNoumenes | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTER habitat | ASTER habitat | AsterHabitat_imagebf_image_ASTER_HABITAT__Foret_fond_blanc_20240325221427_20240325221427.png | Promotion immobilière responsable - Logements Abordables | X | X | X | X | DELAUNAY Julien | Dirigeant | julien@aster-habitat.fr | contact@aster-habitat.fr | 06 84 24 31 66 | 06 84 24 31 66 | https://aster-habitat.fr | 1875 route de mandallaz | 74350 | Allonzier-la-Caille | Entr | X | AsterHabitat_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM_20240906140347_20240906140347.jpg | AsterHabitat | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Bourdeau | Baptiste Bourdeau | Accompagnement aupres des organisations, collectifs et individus au service des mutations écologique, sociale et solidaire | <p>* Accompagner les organisations, les dirigeants et les équipes, dans leurs mutations: raison d'être, gouvernance, modèle économique, gestion de projets, diversification d’activités, management/facteur humain<br>* Études de faisabilité pour créer des projets autour de la résilience alimentaire et de la solidarité (traiteurs, conserveries, foodtrucks, boulangerie bio...)<br>* Formations: la coopération dans l'organisation ; développer des activités de transformation alimentaire et de solidarité<br>* Accompagner en individuel et collectif les personnes dans leur transition professionnelle vers des projets de transition<br></p> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Baptiste BOURDEAU | Dirigeant | baptiste.bourdeau@grap.coop | baptiste.bourdeau@grap.coop | 0662266342 | https://www.baptistebourdeau.com/ | 32, allée de vert bois | 73000 | Chambery | 80431940800030 | Entr | X | BaptisteBourdeau_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM_20240906140419_20240906140419.jpg | BaptisteBourdeau | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céline Dacy | Céline Dacy | Journaliste de solutions et rédactrice indépendante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | celine.dacy@protonmail.com | X | CelineDacy_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM_20240906140630_20240906140630.jpg | CelineDacy1 | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cendrine Gottot - Couvée par Esprit d'Entreprendre | Cendrine Gottot - Couvée par Esprit d'Entreprendre | Facilitation - Formation & Accompagnement dynamique collaborative & environnementale | <p>Impulser, innover et transformer le faire et l'être ensemble pour un impact environnemental et sociétal.<br></p><p>Propose des espaces dit de Célébration (réunion, séminaire...) pour :</p><p>- valoriser le chemin parcouru et conscientiser les apprentissages personnels, collectifs et du projet ;</p><p>- améliorer ce qui a été confortable et inconfortable.</p><p>Proposer des espaces dit de Rêves pour :<br></p><p>- partager ses aspirations profondes</p><p>- rêver grand un nouveau monde</p><p>Proposer des espaces structurants : Orientation, planification, action... avec un apport de processus et d'outils efficients, notamment en gouvernance participative.<br></p> | Cendrine Gottot | cendgottot@gmail.com | contact@ess.team | 06 74 78 10 59 | https://www.linkedin.com/in/cendrine-gottot/ | 334 rue Nicolas Parent | 73000 | Chambéry | 45.5742507 | 5.9131294 | Karine LAMY | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chablais Insertion | Chablais Insertion | ChablaisInsertion_imagebf_image_ChablaisInsertion_imagebf_image_Capture_decran_20230104_a_10.23.21_20230104092353_20230104092353_20231117102721_20231117102721.png | Association d’insertion sociale et professionnelle par le travail. Acteur majeur depuis 30 ans, de la lutte contre la précarité, fort de son identité et de ses principes d’action. | <p><b>Chablais Insertion est une association d’insertion par le travail reconnue d’intérêt général.</b></p><p>Mieux vaut financer le retour à l’emploi que l’assistance, c’est la conviction qui anime depuis toujours Chablais Insertion. Nous avons pour mission de faire travailler les personnes en grande difficulté afin de leur remettre ou mettre le pied à l’étrier.</p><p><b>Pur produit de l’économie sociale et solidaire et association d’intérêt général, Chablais Insertion œuvre depuis plus de 30 ans pour l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi. La structure accueille en moyenne chaque année plus de soixante salariés </b>qui vont, parallèlement à leur activité, bénéficier d’un accompagnement global et personnalisé. Ce dernier est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée d’une psychologue, d’une coordinatrice d’accompagnement social et d’une chargée d’insertion professionnelle.<br><br><b>9 encadrants et assistants techniques garantissent le suivi de l’ensemble des prestations</b> (plus de 30 000 heures par an) réalisées pour le compte des collectivités et entreprises privées du territoire, le management et l’encadrement des salariés (en moyenne 6 personnes par équipe) qui vont ainsi avoir l’opportunité de développer de nouveaux savoirs faire et savoirs être professionnels.</p><p><b><br></b></p><p><b>Chablais Insertion propose 4 domaines d’activité :</b><br>- L’entretien des espaces verts et naturels et la valorisation du patrimoine local <br>- Le Bâtiment second œuvre : peinture (intérieure et extérieure) pour la rénovation des parties communes d’immeubles, marquage au sol, traçage de places de parkings, pose de clôtures, travaux de petite maçonnerie…<br>- La restauration de meubles, la remise en état d’accessoires et d’objets collectés dans les déchetteries locales<br> La création d’objets de décoration à partir de matériaux recyclés. Et l’animation d’ateliers pour « apprendre à faire soi-même »<br>- La vente dans un magasin de plus de 250 m2 établi au sein de la ressourcerie du Chablais, des meubles, accessoires et objets de décoration rénovés, revisités et crées.<br></p> | X | X | X | X | X | Baud-Roche Astrid, Présidente | contact@chablaisinsertion.fr | contact@chablaisinsertion.fr | +33 (0)4 50 71 93 36 | https://www.chablais-insertion.fr | 105 c, Route de la Dranse | 74500 | Publier | 46.39395033567 | 6.52090072631836 | 38383633500026 | W744000459 | Asso | X | ChablaisInsertion_imagebf_image1_Tampon_Membre_du_rseau_ESS_TEAM_20240906140710_20240906140710.jpg | Karine LAMY | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZ | CITIZ | CitiZ_imagebf_image_CitiZ_imagebf_image_Citizalpesloire_20221209191653_20221209191653_20231117101237_20231117101237.jpg | Service d'autopartage. Véhicules en libre-service. |
<p>L’autopartage Citiz, c'est la location facile et pratique pour accéder à une voiture de façon occasionnelle ou régulière.</p><p>Les Citiz bleus (en boucle) : Véhicules réservables à l'avance, retour sur leurs stations de rattachement. Reservez-les, profitez-en et ramenez-les à leurs stations d'origine à l’heure programmée. Ils sont disponibles pour la personne suivante. Adaptez les véhicules à votre usage en choisissant parmis nos 5 catégories (citadine à utilitaire). </p><p>Les Citiz rouges (en dépose libre) : Véhicules sans réservations préalables, retour sur une place en voirie au sein d'un périmètre autorisé. Prenez une voiture dans l'un de nos périmètres puis déposez-là dans un périmètre de votre choix.</p><p> </p><p> </p><p> </p> |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Jean CLOT | communication.alpes-loire@citiz.fr | alpes-loire@citiz.fr | 476245725 | https://alpes-loire.citiz.coop/ | 38 COURS BERRIAT | 38000 | GRENOBLE | 45.1881042 | 5.7196847 | 44196504300066 | Asso | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compagnie Depuis l'Aube | Compagnie Depuis l'Aube | Créations et Représentations théâtrales | X | X | X | Cazes Jean Pierre | Président | jpc.proact@orange.fr | creation.depuislaube@gmail.com | 0607870826 | https://paulineribat.com | 74 rue de la Paix | 73000 | Chambéry | 83471638300015 | Asso | CompagnieDepuisLAube | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
